| 
			Приемник EM 300-500 G4
			 | 
			 
			 
 | 
		
			| 
			Тип
			 | 
			Широкополосный FM
			 | 
		
			| 
			Диапазон частот
			 | 
			AW +: (от 470 до 558 МГц) 
			 | 
		
			| 
			Частота приема
			 | 
			Максимум 3250 принимающих частот, настраиваемых с шагом 25 кГц 
			 
			20 банков частот, каждый из которых имеет до 32
			 
			заводских каналов, без интермодуляционных 
			 
			6 частотных банков с 32 программируемыми каналами
			 | 
		
			| 
			Переключение полосы пропускания
			 | 
			До 88 МГц
			 | 
		
			| 
			Номинальное / пиковое отклонение
			 | 
			± 24 кГц / ± 48 кГц
			 | 
		
			| 
			Чувствительность
			 | 
			<2,5 мкВ для 52 дБА eff S / N (с HDX, пиковое отклонение) 
			 | 
		
			| 
			Селективность соседних каналов
			 | 
			≥ 75 дБ 
			 | 
		
			| 
			Затухание интермодуляции
			 | 
			≥ 70 дБ 
			 | 
		
			| 
			Блокировка
			 | 
			≥ 75 дБ
			 | 
		
			| 
			Шумоподавление
			 | 
			выкл., От 5 до 25 дБ мкВ с шагом 2 дБ 
			 | 
		
			| 
			Входы антенны 
			 | 
			2 гнезда BNC 
			 | 
		
			| 
			Компандер
			 | 
			Sennheiser HDX
			 | 
		
			| 
			Отношение сигнал шум 
			 | 
			≥ 115 дБА 
			 | 
		
			| 
			Полное гармоническое искажение (THD)
			 | 
			≤ 0,9%
			 | 
		
			| 
			Максимальное выходное напряжение AF
			 | 
			1/4 "(6,3 мм) Разъем Jack: +12 dBu (несимметричный) (при максимальном 
			отклонении, 1 кГц AF) Разъем XLR: +18 dBu (сбалансированный) (при 
			максимальном отклонении, 1 кГц AF) 
			 | 
		
			| 
			Диапазон выходного уровня
			 | 
			48 дБ (шаг 3 дБ) 
			 | 
		
			| 
			Диапазон температур
			 | 
			от -10 до 55 ° C
			 | 
		
			| 
			Источник питания
			 | 
			12 В постоянного тока 
			 | 
		
			| 
			Потребляемый ток
			 | 
			350 мА 
			 | 
		
			| 
			Размеры (Д х Ш х В)
			 | 
			202 х 212 х 43 мм 
			 | 
		
			| 
			Вес
			 | 
			980 г 
			 | 
		
			| 
			Передатчик SK 300 G4-RC
			 | 
			 
			 
 | 
		
			| 
			Тип
			 | 
			Широкополосный FM 
			 | 
		
			| 
			Диапазон частот
			 | 
			AW +: (от 470 до 558 МГц)
			 
			GW: (от 558 до 626 МГц)  
			 | 
		
			| 
			Частоты передачи
			 | 
			Частоты 3520, регулируемые с шагом 25 МГц, 
			 
			20 банков частот, каждый из которых имеет до 32 заводских каналов, без интермодуляционных 
			 
			6 частотных банков с 32 программируемыми каналами
			 | 
		
			| 
			Переключение полосы пропускания
			 | 
			До 88 МГц
			 | 
		
			| 
			Пиковое отклонение
			 | 
			± 24 кГц / ± 48 кГц
			 | 
		
			| 
			Стабильность частоты
			 | 
			≤ ± 15 ppm
			 | 
		
			| 
			Выходная мощность RF
			 | 
			При 50 Ом Переключаемый: Низкий: Типичный 10 мВт Стандарт: Типичный 30 мВт Высокий: Типичный 50 мВт 
			 | 
		
			| 
			Компандер
			 | 
			Sennheiser HDX
			 | 
		
			| 
			Частотная характеристика автофокусировки
			 | 
			Микрофон: от 80 Гц до 18 кГц Линия: от 25 Гц до 18 кГц 
			 | 
		
			| 
			Сигнал до уровня шума
			 | 
			≥ 115 дБА (1 мВ, пиковое отклонение)
			 | 
		
			| 
			Полное гармоническое искажение (THD)
			 | 
			≤ 0,9%
			 | 
		
			| 
			Максимальное входное напряжение 
			 | 
			3 В 
			 | 
		
			| 
			Входное сопротивление 
			 | 
			40 кОм, несимметричный / 1 МОм 
			 | 
		
			| 
			Диапазон входной чувствительности 
			 | 
			60 дБ, настраивается с шагом 3 дБ 
			 | 
		
			| 
			Диапазон температур
			 | 
			-10 до 55 ° C
			 | 
		
			| 
			Источник питания
			 | 
			2 батареи типа AA, 1,5 В или BA 2015 
			 | 
		
			| 
			Номинальное напряжение
			 | 
			Аккумуляторная батарея 3 В / 2,4 В
			 | 
		
			| 
			Потребляемый ток
			 | 
			При номинальном напряжении: типичный 180 мА при выключенном передатчике: ≤ 25 мкА 
			 | 
		
			| 
			Время работы
			 | 
			8 часов
			 | 
		
			| 
			Размеры (Д х Ш х В)
			 | 
			82 х 64 х 24 мм 
			 | 
		
			| 
			Вес
			 | 
			160 г, включая батареи 
			 | 
		
			| 
			Микрофон ME 2-II
			 | 
			 
			 
 | 
		
			| 
			Совместимость 
			 | 
			AVX, эволюция беспроводной D1, SpeechLine Digital Wireless, XS Wireless 1, XS Wireless 2 
			 | 
		
			| 
			Преобразователь 
			 | 
			Постоянный поляризованный конденсатор 
			 | 
		
			| 
			Чувствительность 
			 | 
			20 мВ / Па 
			 | 
		
			| 
			EIN 
			 | 
			36 дБ 
			 | 
		
			| 
			Максимальный SPL 
			 | 
			130 дБ 
			 | 
		
			| 
			Рабочее напряжение 
			 | 
			7,5 В 
			 | 
		
			| 
			Частотная характеристика 
			 | 
			50 Гц - 18 кГц 
			 | 
		
			| 
			Соединитель 
			 | 
			Резьбовой разъем 3,5 мм EW 
			 | 
		
			| 
			Ветровое стекло 
			 | 
			Интегрированный, фиксированный 
			 | 
		
			| 
			РФ 
			 | 
			100% совместимость RF-совместимости 
			 | 
		
			| 
			Длина кабеля 
			 | 
			1,6 м 
			 | 
		
			| 
			Диаметр микрофона 
			 | 
			10,5 мм 
			 |